Bestenliste
Auszug aus den bei Swiss Swimming geführten Bestenliste.
Aktuelle Klubrekorde:
Frauen 25m Bahn
Frauen 50m Bahn
Männer 25m Bahn
Männer 50m Bahn
Frauen 25m Bahn
| Einzel | Nachname, Vorname | Jg. | Nat. | Zeit | Datum | Ort (Nation) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Freistil | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 28.32 | 31 Jan 2016 | Biel/Bienne |
| 100m Freistil | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 1:01.81 | 26 Apr 2015 | Biel-Bienne |
| 200m Freistil | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 2:15.46 | 18 Nov 2017 | Allschwil |
| 400m Freistil | ANNEN, Jolanda | 1992 | SUI | 4:44.99 | 13 Nov 2016 | Lugano |
| 800m Freistil | ANNEN, Jolanda | 1992 | SUI | 9:52.13 | 12 Nov 2016 | Lugano |
| 1500m Freistil | ANNEN, Jolanda | 1992 | SUI | 18:41.84 | 12 Nov 2016 | Lugano |
| 50m Rücken | MATHIS, Alice | 2004 | SUI | 33.26 | 27 Jan 2018 | Biel-Bienne |
| 100m Rücken | MATHIS, Alice | 2004 | SUI | 1:12.62 | 28 Apr 2018 | Biel-Bienne |
| 200m Rücken | ANNEN, Jolanda | 1992 | SUI | 2:36.88 | 2 Mai 2010 | Biel-Bienne |
| 50m Brust | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 36.05 | 27 Apr 2019 | Biel-Bienne |
| 100m Brust | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 1:19.02 | 28 Apr 2019 | Biel-Bienne |
| 200m Brust | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 2:51.82 | 28 Apr 2018 | Biel-Bienne |
| 50m Schmetterling | MÜLLER, Ramona | 1994 | SUI | 31.33 | 27 Apr 2014 | Biel-Bienne |
| 100m Schmetterling | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 1:08.67 | 27 Apr 2019 | Biel-Bienne |
| 200m Schmetterling | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 2:41.07 | 27 Jan 2018 | Biel-Bienne |
| 100m Lagen | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 1:10.31 | 3 Nov 2018 | Berne |
| 200m Lagen | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 2:31.60 | 28 Jan 2018 | Biel-Bienne |
| 400m Lagen | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 5:27.93 | 30 Apr 2017 | Biel-Bienne |
| 50m Freistil Lap | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 27.82 | 24 Apr 2016 | Biel/Bienne |
| 100m Freistil Lap | ANNEN, Jolanda | 1992 | SUI | 1:02.56 | 2 Mai 2010 | Biel-Bienne |
| 200m Freistil Lap | ANNEN, Jolanda | 1992 | SUI | 2:16.92 | 28 Okt 2017 | Baar |
| 50m Brust Lap | MÜLLER, Ramona | 1994 | SUI | 36.37 | 24 Apr 2016 | Biel/Bienne |
| 100m Brust Lap | SCHULER, Selina | 1993 | SUI | 1:23.10 | 27 Apr 2008 | Biel-Bienne |
| 50m Schmetterling Lap | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 30.88 | 28 Apr 2019 | Biel-Bienne |
| 100m Schmetterling Lap | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 1:11.93 | 3 Mai 2009 | Biel-Bienne |
| Staffeln | Staffelschwimmer | Nat. | Zeit | Datum | Ort (Nation) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 50m Freistil | Annen J., Dittli X., Mueller R., Baumann S. | SUI | 1:58.05 | 25 Apr 2015 | Biel-Bienne |
| 4 x 100m Freistil | Annen J., Baumann S., Mueller R., Schuler S. | SUI | 4:26.11 | 1 Mai 2010 | Biel-Bienne |
| 4 x 200m Freistil | Jurt A., Annen J., Baumann S., Jurt M. | SUI | 9:38.76 | 28 Okt 2017 | Baar |
| 4 x 50m Lagen | Dittli X., Mueller R., Bertolosi S., Baumann S. | SUI | 2:14.60 | 26 Apr 2015 | Biel-Bienne |
| 4 x 100m Lagen | Schuler S., Mueller R., Baumann S., Annen J. | SUI | 4:56.31 | 2 Mai 2010 | Biel-Bienne |
Frauen 50m Bahn
| Einzel | Nachname, Vorname | Jg. | Nat. | Zeit | Datum | Ort (Nation) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Freistil | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 29.70 | 24 Jun 2007 | Vevey |
| 100m Freistil | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 1:03.87 | 15 Jul 2018 | Aarau |
| 200m Freistil | WALKER, Virginia | 1988 | SUI | 2:21.02 | 23 Jul 2004 | Kriens |
| 400m Freistil | ANNEN, Jolanda | 1992 | SUI | 4:50.06 | 15 Jul 2018 | Aarau |
| 800m Freistil | ANNEN, Jolanda | 1992 | SUI | 9:46.18 | 15 Jul 2018 | Aarau |
| 50m Rücken | WALKER, Virginia | 1988 | SUI | 33.94 | 28 März 2003 | Zürich |
| 100m Rücken | MATHIS, Alice | 2004 | SUI | 1:15.12 | 17 Jun 2017 | Gerlafingen |
| 200m Rücken | ANNEN, Jolanda | 1992 | SUI | 2:41.55 | 23 Feb 2013 | Zürich |
| 50m Brust | MÜLLER, Ramona | 1994 | SUI | 37.71 | 21 Jun 2009 | Vevey |
| 100m Brust | MÜLLER, Ramona | 1994 | SUI | 1:22.91 | 11 Jul 2008 | Kreuzlingen |
| 200m Brust | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 2:56.21 | 15 Jul 2018 | Aarau |
| 50m Schmetterling | WALKER, Virginia | 1988 | SUI | 31.10 | 4 Jul 2002 | Frauenfeld |
| 100m Schmetterling | WALKER, Virginia | 1988 | SUI | 1:10.14 | 19 Jul 2003 | Vevey |
| 200m Schmetterling | WALKER, Virginia | 1988 | SUI | 2:42.08 | 19 Mai 2007 | Gerlafingen |
| 200m Lagen | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 2:39.55 | 14 Jul 2018 | Aarau |
| 400m Lagen | WALKER, Virginia | 1988 | SUI | 5:42.32 | 29 Jun 2003 | Vevey |
| 50m Freistil Lap | BERTOLOSI, Sina | 1998 | SUI | 29.97 | 23 Jun 2012 | Vevey |
| 100m Freistil Lap | ZGRAGGEN, Anja | 1992 | SUI | 1:03.79 | 20 Jun 2009 | Vevey |
| 100m Freistil Lap | ANNEN, Jolanda | 1992 | SUI | 1:03.79 | 21 Jun 2009 | Vevey |
| 200m Freistil Lap | WALKER, Virginia | 1988 | SUI | 2:20.24 | 16 Jun 2006 | Wettingen |
| 50m Brust Lap | BÜTIKOFER, Julie | 1998 | SUI | 43.51 | 24 Jun 2012 | Vevey |
| 100m Brust Lap | MÜLLER, Ramona | 1994 | SUI | 1:24.21 | 21 Jun 2009 | Vevey |
| 50m Schmetterling Lap | MÜLLER, Ramona | 1994 | SUI | 32.03 | 24 Jun 2012 | Vevey |
| 100m Schmetterling Lap | WALKER, Virginia | 1988 | SUI | 1:09.97 | 17 Jul 2003 | Vevey |
| Staffeln | Staffelschwimmer | Nat. | Zeit | Datum | Ort (Nation) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 50m Freistil | Zgraggen A., Annen J., Mueller R., Baumann S. | SUI | 2:04.24 | 15 Jun 2008 | Winterthur |
| 4 x 100m Freistil | Annen J., Baumann S., Mueller R., Zgraggen A. | SUI | 4:28.73 | 20 Jun 2009 | Vevey |
| 4 x 200m Freistil | Annen J., Zgraggen A., Schuler S., Baumann S. | SUI | 9:40.98 | 12 Jul 2008 | Kreuzlingen |
| 4 x 50m Lagen | Annen J., Schuler S., Mueller R., Baumann S. | SUI | 2:18.13 | 22 Mai 2011 | Gerlafingen |
| 4 x 100m Lagen | Zgraggen A., Mueller R., Baumann S., Annen J. | SUI | 5:04.08 | 21 Jun 2009 | Vevey |
Männer 25m Bahn
| Einzel | Nachname, Vorname | Jg. | Nat. | Zeit | Datum | Ort (Nation) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Freistil | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 25.79 | 27 Apr 2019 | Biel-Bienne |
| 100m Freistil | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 55.39 | 28 Apr 2019 | Biel-Bienne |
| 200m Freistil | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 2:01.62 | 27 Okt 2018 | Uster |
| 400m Freistil | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 4:23.04 | 26 Nov 2017 | Bülach |
| 800m Freistil | SCHMUCKI, Pascal | 1990 | SUI | 10:17.31 | 18 Sep 2004 | Bremgarten |
| 1500m Freistil | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 20:43.16 | 25 Okt 2014 | Baar |
| 50m Rücken | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 28.71 | 28 Apr 2019 | Biel-Bienne |
| 100m Rücken | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 1:01.84 | 27 Apr 2019 | Biel-Bienne |
| 200m Rücken | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 2:15.91 | 28 Apr 2019 | Biel-Bienne |
| 50m Brust | ARNOLD, Michael | 1987 | SUI | 31.58 | 3 Nov 2018 | Berne |
| 100m Brust | ARNOLD, Michael | 1987 | SUI | 1:11.56 | 29 Apr 2018 | Biel-Bienne |
| 200m Brust | ARNOLD, Michael | 1987 | SUI | 2:36.96 | 28 Jan 2018 | Biel-Bienne |
| 50m Schmetterling | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 27.21 | 28 Apr 2019 | Biel-Bienne |
| 100m Schmetterling | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 58.70 | 27 Apr 2019 | Biel-Bienne |
| 200m Schmetterling | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 2:19.14 | 28 Jan 2018 | Biel-Bienne |
| 100m Lagen | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 1:04.73 | 29 Okt 2017 | Baar |
| 200m Lagen | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 2:19.83 | 26 Nov 2017 | Bülach |
| 400m Lagen | ARNOLD, Manuel | 2004 | SUI | 5:03.14 | 28 Apr 2019 | Biel-Bienne |
| 50m Freistil Lap | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 25.76 | 28 Apr 2018 | Biel-Bienne |
| 100m Freistil Lap | ARNOLD, Manuel | 2004 | SUI | 58.93 | 15 Sep 2018 | Frick |
| 50m Brust Lap | ARNOLD, Michael | 1987 | SUI | 31.37 | 27 Jan 2019 | Biel-Bienne |
| 50m Schmetterling Lap | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 27.08 | 28 Apr 2019 | Biel-Bienne |
| Staffeln | Staffelschwimmer | Nat. | Zeit | Datum | Ort (Nation) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 50m Freistil | Lussmann F., Arnold R., Arnold M., Arnold M. | SUI | 1:48.22 | 28 Apr 2018 | Biel-Bienne |
| 4 x 100m Freistil | Arnold M., Bremicker L., Ilic V., Arnold M. | SUI | 4:20.56 | 15 Sep 2018 | Frick |
| 4 x 50m Lagen | Arnold M., Arnold M., Arnold R., Ilic V. | SUI | 1:58.48 | 29 Apr 2018 | Biel-Bienne |
Männer 50m Bahn
| Einzel | Nachname, Vorname | Jg. | Nat. | Zeit | Datum | Ort (Nation) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Freistil | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 27.03 | 13 Jul 2018 | Aarau |
| 100m Freistil | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 58.20 | 14 Jul 2018 | Aarau |
| 200m Freistil | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 2:19.13 | 14 Jun 2015 | Winterthur |
| 400m Freistil | DETTI, Davide | 1997 | ITA | 5:02.76 | 11 Jul 2010 | Maria Enzersdorf (AUT) |
| 50m Rücken | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 30.60 | 14 Jul 2018 | Aarau |
| 100m Rücken | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 1:05.95 | 15 Jul 2018 | Aarau |
| 200m Rücken | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 2:25.28 | 13 Jul 2018 | Aarau |
| 50m Brust | ARNOLD, Michael | 1987 | SUI | 31.83 | 16 Jun 2018 | Gerlafingen |
| 100m Brust | ARNOLD, Michael | 1987 | SUI | 1:14.89 | 20 Mai 2018 | Spiez |
| 200m Brust | ARNOLD, Michael | 1987 | SUI | 2:46.80 | 15 Jul 2018 | Aarau |
| 50m Schmetterling | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 28.58 | 15 Jul 2018 | Aarau |
| 100m Schmetterling | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 1:05.00 | 13 Jul 2018 | Aarau |
| 200m Schmetterling | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 2:39.93 | 28 Mai 2016 | Gerlafingen |
| 200m Lagen | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 2:37.06 | 28 Mai 2016 | Gerlafingen |
| 400m Lagen | ARNOLD, Manuel | 2004 | SUI | 5:22.00 | 13 Jul 2018 | Aarau |
Weiter Liste sind Swiss Swimming – SK Uri zu finden.